国产av综合影院-国产a国产片国产-国产a在亚洲线播放-国产freexxxx性播放麻豆-国产h视频在线观看-国产jk精品白丝av在线观看

新聞資訊
 

了解最新的全球市場資訊

29

2025

-

04

數字隔離


通用數字隔離器

NSI8xxx為高可靠性數字隔離器,具有高電磁抗擾度,低電磁輻射,低功耗的性能。可提供2kVrms, 3kVrms,3.75kVrms, 5kVrms和5.75kVrms多種絕緣耐壓,速率高達150Mbps,可應用于工業自動化,隔離SPI,RS232和RS485等系統中。


產品選型表

 

產品名稱 供電電壓 總通道數 正向/反向通道數 默認輸出狀態 最大工作效率(Mbps) CMTI(kv/us) 絕緣耐壓等級
@VDE 0884-11
絕緣耐壓(KVrms) 浪涌測試值(KV) 質量等級 工作溫度(°C) 封裝
NSI8120D0 2.5~5.5V 2 2(正向)/0(反向) Low 150 200(Min) 功能絕緣 2 7 工業 -40~125 DFN8
NSI8021 2.5~5.5V 2 1(正向)/1(反向) High 10 100(Min) 基本絕緣 3 8 工業 -40~125 SOP8
NSI8210 2.5~5.5V 1 1(正向)/0(反向) Low/High 150 200(Min) 基本絕緣/增強絕緣 3.75/5 7/10 工業 -40~125 SOP8/SOW8/SOW16
NSI8220 2.5~5.5V 2 2(正向)/0(反向) Low/High 150 200(Min) 基本絕緣/增強絕緣 3.75/5/5.7 7/10 工業 -55~125 SOP8/SOW8/SOW16
NSI8221 2.5~5.5V 2 1(正向)/1(反向) Low/High 150 200(Min) 基本絕緣/增強絕緣 3.75/5/5.7 7/10 工業 -55~125 SOP8/SOW8/SOW16/SOWW16
NSI8222 2.5~5.5V 2 1(正向)/1(反向) Low/High 150 200(Min) 基本絕緣/增強絕緣 3.75/5/5.7 7/10 工業 -55~125 SOP8/SOW8/SOW16/SOWW16
NSI8230 2.5~5.5V 3 3(正向)/0(反向) Low/High 150 200(Min) 基本絕緣/增強絕緣 5/5.7 10 工業 -55~125 SOP8/SOW8/SOW16/SOWW16
NSI8231 2.5~5.5V 3 2(正向)/1(反向) Low/High 150 200(Min) 基本絕緣/增強絕緣 5/5.7 10 工業 -55~125

SOW16/SOWW16

NSI8240 2.5~5.5V 4 4(正向)/0(反向) Low/High 150 200(Min) 基本絕緣/增強絕緣 3.75/5/5.7 7/10 工業 -55~125 SOW16/SOWW16
NSI8241 2.5~5.5V 4 3(正向)/1(反向) Low/High 150 200(Min) 基本絕緣/增強絕緣 3.75/5/5.7 7/10 工業 -55~125 SOP8/SOW8/SOW16/SOWW16
NSI8242 2.5~5.5V 4 2(正向)/2(反向) Low/High 150 200(Min) 基本絕緣/增強絕緣 3.75/5/5.7 7/10 工業 -55~125 SOP8/SOW8/SOW16/SOWW16
NSI8260 2.5~5.5V 6 6(正向)/0(反向) Low/High 150 200(Min) 基本絕緣/增強絕緣 3/5 7/10 工業 -55~125 SOP8/SOW8/SOW16/SOWW16
NSI8261 2.5~5.5V 6 5(正向)/1(反向) Low/High 150 200(Min) 基本絕緣/增強絕緣 3/5 7/10 工業 -55~125 SSOP16/SOW16
NSI8262 2.5~5.5V 6 4(正向)/2(反向) Low/High 150 200(Min) 基本絕緣/增強絕緣 3/5 7/10 工業 -55~125 SSOP16/SOW16
NSI8263 2.5~5.5V 6 3(正向)/3(反向) Low/High 150 200(Min) 基本絕緣/增強絕緣 3/5 7/10 工業 -55~125 SSOP16/SOW16
NSI8266 2.5~5.5V 6 6(正向)/0(反向) Low 150 200(Min) 基本絕緣/增強絕緣 3/5 7/10 工業 -55~125 SSOP16/SOW16
NS18220-01
 
2.5~5.5V 2 2(正向)/0(反向) Low/High 150 200(Min) 基本絕緣/增強絕緣 3.75/5 7/10 工業 -55~125 SSOP16/SOW16
NSI8221-Q1 2.5~5.5V 2 1(正向)/1(反向) Low/High 150 200(Min) 基本絕緣/增強絕緣 3.75/5 7/10 汽車 -40~125 SOP8/SOW8/SOW16
NSI8222-Q1 2.5~5.5V 2 1(正向)/1(反向) Low/High 150 200(Min) 基本絕緣/增強絕緣 3.75/5 7/10 汽車 -40~125 SOP8/SOW8/SOW16
NSI8230-01 2.5~5.5V 3 3(正向)/0(反向) Low/High 150 200(Min) 增強絕緣 5 7/10 汽車 -40~125 SOP8/SOW8/SOW16
NSI8231-Q1 2.5~5.5V 3 2(正向)/1(反向) Low/High 150 200(Min) 增強絕緣 5 10 汽車 -40~125 SOW16
N5I8240-Q1 2.5~5.5V 4 4(正向)/0(反向) Low/High 150 200(Min) 基本絕緣/增強絕緣 3/5 10 汽車 -40~125 SOW16
NS18241-Q1 2.5~5.5V 4 3(正向)/1(反向) Low/High 150 200(Min) 基本絕緣/增強絕緣 3/5 7/10 汽車 -40~125 SSOP16/SOW16
NSI8242-Q1 2.5~5.5V 4 2(正向)/2(反向) Low/High 150 200(Min) 基本絕緣/增強絕緣 3/5 7/10 汽車 -40~125 SSOP16/SOW16
NS18260-01 2.5~5.5V 6 6(正向)/0(反向) Low/High 150 200(Min) 增強絕緣 5 7/10 汽車 -40~125 SSOP16/SOW16
NSI8261-Q1 2.5~5.5V 6 5(正向)/1(反向) Low/High 150 200(Min) 增強絕緣 5 10 汽車 -40~125 SOW16
N5I8262-01 2.5~5.5V 6 4(正向)/2(反向) Low/High 150 200(Min) 增強絕緣 5 10 汽車 -40~125 SOW16
NSI8263-Q1 2.5~5.5V 6 3(正向)/3(反向) Low/High 150 200(Min) 增強絕緣 5 10 汽車 -40~125 SOW16
NS18220C 2.5~5.5V 2 2(正向)/2(反向) Low/High 150 250(Min) 基本絕緣/增強絕緣 3.75/5 10 工業 -40~125 SOW16
NSI8221C 2.5~5.5V 2 1(正向)/1(反向) Low/High 150 250(Min) 基本絕緣/增強絕緣 3.75/5 7/10 工業 -40~125 SOP8/SOW8/SOW16
NSI8222C 2.5~5.5V 2 1(正向)/1(反向) Low/High 150 250(Min) 基本絕緣/增強絕緣 3.75/5 7/10 工業 -40~125 SOP8/SOW8/SOW16
NSI8230C 2.5~5.5V 3 1(正向)/1(反向) Low/High 150 250(Min) 增強絕緣 5 7/10 工業 -40~125 SOP8/SOW8/SOW16
NSI8231C 2.5~5.5V 3 3(正向)/3(反向) Low/High 150 250(Min) 增強絕緣 5 10 工業 -40~125 SOW16
NSI8240C 2.5~5.5V 4 2(正向)/2(反向) Low/High 150 250(Min) 增強絕緣 5 10 工業 -40~125 SOW16
NSI8241C 2.5~5.5V 4 4(正向)/2(反向) Low/High 150 250(Min) 增強絕緣 5 10 工業 -40~125 SOW16
NSI8242C 2.5~5.5V 4 3(正向)/3(反向) Low/High 150 250(Min) 增強絕緣 5 10 工業 -40~125 SOW16
NSI8210C 2.5~5.5V 1 2(正向)/2(反向) Low/High 150 250(Min) 基本絕緣/增強絕緣 3.75/5 10 工業 -40~125 SOW16
IS18260C0-DSVVI 2.5~5.5V 6 1(正向)/1(反向)) Low/High 150 200(Min) 增強絕緣 5 7/10 工業 -40~125 SOP8/SOW8/SOW16
IS18260C1-DSWI 2.5~5.5V 6 6(正向)/0(反向 Low/High 150 200(Min) 增強絕緣 5 10 工業 -40~125 SOW16
IS18261C0-DSWI 2.5~5.5V 6 6(正向)/0(反向)) Low/High 150 200(Min) 增強絕緣 5 10 工業 -40~125 SOW16
IS18261C1-DSWI 2.5~5.5V 6 5(正向)/1(反向) Low/High 150 200(Min) 增強絕緣 5 10 工業 -40~125 SOW16
IS18262C0-DSWI 2.5~5.5V 6 5(正向)/1(反向) Low/High 150 200(Min) 增強絕緣 5 10 工業 -40~125 SOW16
ISI8262C1-DSWI 2.5~5.5V 6 4(正向)/2(反向) Low/High 150 200(Min) 增強絕緣 5 10 工業 -40~125 SOW16
IS18263C0-DSWI 2.5~5.5V 6 4(正向)/2(反向) Low/High 150 200(Min) 增強絕緣 5 10 工業 -40~125 SOW16
IS18263C1-DSW 2.5~5.5V 6 3(正向)/3(反向) Low/High 150 200(Min) 增強絕緣 5 10 工業 -40~125 SOW16

 

超寬體數字隔離器

NSI82xx為高可靠性數字隔離器,具有高電磁抗擾度,低電磁輻射,低功耗的性能。SOWW16封裝的超寬體數字隔離器可提供8kVrms絕緣耐壓,15mm兩種爬電距離。支持傳輸速率高達150Mbps,可應用于對于爬電距離有較高要求的高壓系統中。


產品選型表

 

產品名稱 供電電壓 總通道數 正向/反向通道數 默認輸出狀態 最大工作效率(Mbps) CMTI(kv/us) 絕緣耐壓等級
@VDE 0884-11
絕緣耐壓(KVrms) 浪涌測試值(KV) 質量等級 工作溫度(°C) 封裝
NSI8220Wx-DSWWR 2.5~5.5V 2 2(正向)/0(反向) Low/High 150 200(Min) 增強絕緣 8 10 工業 -55~125 SOWW16
NSI8221Wx-DSWWR 2.5~5.5V 2 1(正向)/1(反向) Low/High 150 200(Min) 增強絕緣 8 10 工業 -55~125 SOWW16
NSI8222Wx-DSWWR 2.5~5.5V 2 1(正向)/1(反向) Low/High 150 200(Min) 增強絕緣 8 10 工業 -55~125 SOWW16
NSI8230Wx-DSWWR 2.5~5.5V 3 3(正向)/0(反向) Low/High 150 200(Min) 增強絕緣 8 10 工業 -55~125 SOWW16
NSI8231Wx-DSWWR 2.5~5.5V 3 2(正向)/1(反向) Low/High 150 200(Min) 增強絕緣 8 10 工業 -55~125 SOWW16
NSI8240Wx-DSWWR 2.5~5.5V 4 4(正向)/0(反向) Low/High 150 200(Min) 增強絕緣 8 10 工業 -55~125 SOWW16
NSI8241Wx-DSWWR 2.5~5.5V 4 3(正向)/1(反向) Low/High 150 200(Min) 增強絕緣 8 10 工業 -55~125 SOWW16
NSI8242Wx-DSWWR 2.5~5.5V 4 2(正向)/2(反向) Low/High 150 200(Min) 增強絕緣 8 10 工業 -55~125

SOWW16

 

 

I²C隔離器

NSi810x系列是高可靠性的雙通道雙向I2C數字隔離器。提供符合UL1577的電氣隔離耐壓3.75kVrms/5kVrms,且具有高電磁抗擾度和低輻射的特性。數據傳輸速率高達150Mbps,共模瞬態抗干擾度(CMTI)高達150kV/us。支持I²C接口,SMBus,PMBus等,I2C時鐘速率可達2MHz,提供數字通道方向配置選擇,輸出默認高電平和低電平選擇。寬供電范圍可直接對接大多數MCU等數字接口,并且可以方便的提供電平轉換功能。出色的系統級電磁兼容(EMC)性能,增強了使用的可靠性和穩定性。


產品選型表

 

產品名稱 串行時鐘 串行數據 通道數 時鐘速率(最大)(MHz) 數據速率(最大)(Mbps) 絕緣耐壓等級
@VDE 0884-11
隔離耐壓(Vrms) 浪涌測試值(KV) CMTI  (KV/us) 質量等級 工作溫度(°C) 封裝
NSI8100N 雙向 雙向 2 2 2 基本絕緣 3.75 7 150 lndustrial -40~125 SOP8
NSI8100W 雙向 雙向 2 2 2 基本絕緣 8 7 150 lndustrial -40~125 SOW16
NSI8100NC 雙向 雙向 2 2 2 基本絕緣 3.75 7 150 lndustrial -40~125 SOP8
NSI8200 雙向 雙向 2 Low/High 2 基本絕緣/加強絕緣 3.75/5 7/10 150 lndustrial -40~125 SOP8,SOW16